Cennik usług dentystycznych Warszawa
Stomatologia zachowawcza
Usługa | Cena |
---|---|
Dorośli: | |
Badanie stomatologiczne z laserową diagnostyką próchnicy | 150 zł |
Konsultacja | 200 zł |
Znieczulenie | 50 zł |
Wypełnienie kompozytowe | 350 - 550 zł |
Bezpośredni nakład kompozytowy | 700 zł |
Licówka kompozytowa bezpośrednia (bonding zęba) | 700 zł |
Zamknięcie diastemy kompozytem | 700 zł |
Leczenie „białych plam” preparatem Icon | od 350 zł |
Dzieci*: | |
Wizyta adaptacyjna | 200 zł |
Wizyta z dzieckiem niewspółpracującym | 150 zł |
Protetyka stomatologiczna
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja | 200 zł |
Korona pełnoceramiczna/na tlenku cyrkonu | 2500 zł |
Wkład/nakład (inlay/onlay)/endokorona porcelanowe | 1800 zł |
Licówka porcelanowa | 2500 zł |
Proteza szkieletowa/szynoproteza | 2500 zł |
Szyna relaksacyjna | 800 zł |
Flow injection - 1 łuk | 12000 zł |
**punktem protezy jest: płyta, ząb, klamra
Leczenie kanałowe
Usługa | Cena |
---|---|
Trepanacja/dewitalizacja/ekstyrpacja (z opatrunkiem typu fleczer i znieczuleniem), "pierwsza pomoc" w przypadku bólowym | 500 zł |
Leczenie kanałowe zęba 1-kanałowego* | 1000 zł |
Leczenie kanałowe zęba 2-kanałowego* | 1200 zł |
Leczenie kanałowe zęba 3-kanałowego* | 1500 zł |
Leczenie kanałowe zęba 4-kanałowego* | 1800 zł |
Re-endo zęba 1-kanałowego | 1100 zł |
Re-endo zęba 2-kanałowego | 1400 zł |
Re-endo zęba 3-kanałowego | 1800 zł |
Re-endo zęba 4-kanałowego | 2200 zł |
Ortodoncja
O przewidywanych kosztach leczenia ortodontycznego otrzymasz informację podczas wizyty konsultacyjnej. Prosimy o przyniesienie na wizytę aktualnego zdjęcia pantomograficznego,w razie jego braku wykonamy pantomogram zębów u nas w gabinecie smileup Warszawa.
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja ortodontyczna | 150 zł |
Modele diagnostyczne do aparatu ruchomego/stałego | 200 zł |
Pakiet zdjęć ortodontycznych (OPG + tele) | 240 zł |
Indywidualny plan leczenia | 250 zł |
Założenie stałego aparatu ortodontycznego metalowego klasycznego / 1 łuk | 2300 zł |
Kontrola aparatu stałego 1/2 łuki | 250 zł/300 zł |
Kontrola aparatu stałego samoligaturującego 1/2 łuki | 300 zł/350 zł |
Założenie stałego aparatu metalowego samoligaturującego /1 łuk | 3500 zł |
Założenie stałego aparatu ortodontycznego szafirowego (estetycznego) /1 łuk | 3500 zł |
Założenie aparatu stałego estetycznego samoligaturującego /1 łuk | 4500 zł |
Retainer/ 1 łuk | od 450 zł |
Aparat ruchomy | od 1000 zł w zależności od rodzaju |
Kontrola aparatu ruchomego | 200 zł |
Wybielanie zębów
Usługa | Cena |
---|---|
Wybielanie endo / wizytę | 150-300 zł |
* Wybielanie regeneracyjne Prevdent | 1600 zł |
Wybielanie z użyciem lampy Beyond | 1400 zł |
Wybielanie nakładkowe – wykonanie nakładek do wybielania | 900 zł |
Chirurgia stomatologiczna
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja chirurgiczna/implantologiczna | 200 zł |
Ekstrakcja zęba* | 300-700 zł |
Ekstrakcja zęba z dłutowaniem*/chirurgiczne usunięcie ósemki | 800 - 1400 zł |
Nacięcie i drenaż ropnia | 350 zł |
Wszczepienie implantu tytanowego Straumann | 4000 zł |
Wszczepienie implantu cyrkonowego | od 5000 zł |
Podniesienie zatoki - Sinus Lift | 3500-5500 zł |
Implant - część protetyczna (korona) | 3500-4500 zł |
Podcięcie wędzidełka niemowląt** | 700 zł |
Podcięcie wędzidełka oraz plastyka*** | 1750 zł |
** podcięcie wędzidełka wykonujemy zazwyczaj u dzieci do 12 miesiąca życia
*** plastyka wędzidełka dotyczy dzieci od 5 roku życia, w cenę plastyki wliczone jest podcięcie wędzidełka języka.
Periodontologia
Usługa | Cena |
---|---|
Kontrola periodontologiczna | 200 zł |
Kiretaż zamknięty | od 350 zł |
Kiretaż otwarty | od 1000 zł |
Operacja płatowa | od 2000 zł |
Wyłuszczenie torbieli zastoinowej | 600 zł |
Chirurgiczne wydłużenie korony zęba | 700 zł |
Korekta uśmiechu dziąsłowego | od 2000 zł |
Szynowanie / 1 ząb | 200 zł |
Profilaktyka stomatologiczna
Usługa | Cena |
---|---|
Scaling – oba łuki | od 300 zł |
Piaskowanie – oba łuki | od 300 zł |
Fluoryzacja – oba łuki | 150 zł |
Pakiet zabiegów: scaling + piaskowanie + polerowanie + fluoryzacja | od 400 zł |
Rentgenodiagnostyka – Radiowizjografia stomatologiczna RVG
Usługa | Cena |
---|---|
Zdjęcie rvg z badaniem | od 150 zł |
Pantomogram cyfrowy (OPG) | 120 zł |
Cefalometria (tele) cyfrowa | 120 zł |
Tomografia komputerowa | 160 | 250 | 350 |
Implantologia
Usługa | Cena |
---|---|
Konsultacja chirurgiczna/implantologiczna | 200 zł |
Wszczepienie implantu tytanowego Straumann Roxolid SLA+ | 4000 zł |
Wszczepienie implantu cyrkonowego | od 5000 zł |
Augmentacja | 1500-5500 zł |
Implant - część protetyczna (korona) | 3500-4500 zł |
Podniesienie zatoki | 3500-4000 zł |
* implanty cyrkonowe możemy zastosować do zastąpienia zębów w szczęce oraz żuchwie.
Informacja – usługi stomatologiczne
Z uwagi na specyfikę usług stomatologicznych podany cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z rejestracją gabinetu.
Wiele osób zastanawia się, jak zaplanować wybielanie zębów lub leczenie zachowawcze bądź endodontyczne u stomatologa, by nie nadwyrężyć budżetu. Jak się okazuje, im więcej ubytków, tym koszty terapii mogą być wyższe. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o profilaktykę. Regularne odwiedzanie gabinetu dentystycznego i usuwanie kamienia nazębnego może pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwoju chorób przyzębia, a także w uniknięciu często długiego i kosztownego leczenia stomatologicznego.
Ile kosztuje leczenie stomatologiczne i co wpływa na jego cenę?
O koszcie leczenia w dużej mierze decyduje stopień skomplikowania choroby oraz czas potrzebny do jej wyleczenia. Wiele zależy także od ilości oraz jakości urządzeń potrzebnych do usunięcia kamienia nazębnego czy optymalnego przeprowadzenia terapii. W nowoczesnym gabinecie stomatologicznym Bielany coraz częściej możliwe jest nie tylko leczenie zachowawcze, ale także protetyczne, implantologiczne. W klinikach dentystycznych wykonuje się także zabiegi chirurgiczne takie jak np. wybielanie zębów, ekstrakcja ósemek, usuwanie zainfekowanych korzeni zębowych. Cenę zabiegu może nieznacznie podwyższać konieczność poddania się prześwietleniu RTG. Pozwala ono na precyzyjne zlokalizowanie ognisk próchniczych, ocenę długości kanałów, a także na ustalenie gęstości kości. Prawidłowo wykonane wyraźne zdjęcie daje lekarzowi możliwość zaplanowania terapii zachowawczej jak najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Najczęstsze usługi dentystyczne i ich ceny
Obecnie jednym z popularniejszych zabiegów wykonywanych w gabinecie dentystycznym tuż obok usuwania kamienia nazębnego jest wybielanie zębów. Jego cena zależy od wielu czynników. Uzębienie można wybielić zarówno za pomocą lampy, jak i specjalnych nakładek. Metoda nakładkowa uchodzi za nieco tańszą, a w jej cenę często wliczona jest pełna diagnostyka cyfrowa, skany zębów oraz wyciski cyfrowe. Nieco więcej trzeba zapłacić za rozjaśnianie uśmiechu lampą Prevdent inaczej zwaną wybielaniem gabinetowym pod czujnym okiem lekarza lub higienistki. W takiej sytuacji koszt zabiegu najczęściej wynosi ok. 1600 zł.
Przedstawiony przez gabinet cennik usług stomatologicznych zwykle ma charakter orientacyjny i nie należy traktować go jako wyjściowej ceny, która nie może ulec zmianie. Pacjenci bardzo często pytają o koszty wybielania zębów czy leczenia kanałowego, które jest wykonywane, jeśli dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia miazgi zębowej. W tym przypadku wiele zależy od rodzaju zęba i jego stanu, ale znaczenie mają też zastosowane urządzenia i metoda wypełniania kanałów. Przykładowo koszt leczenia zęba trzonowego z kilkoma kanałami będzie wyższy niż regeneracja siekacza, który zwykle ma tylko jeden kanał.